24 listopada - przejazd z Botswany do Zimbabwe i zapoznanie się z miasteczkiem:
25 listopada - nosorożce czarne
2:46 - Jadę na safari
7:28 - Słonie
9:34 - Nosorożce czarne
13:15 - Nocne safari
26 listopada - oglądałem Wodospady Wiktorii od strony Zimbabwe
27 i 28 listopada - w oczekiwaniu na dalszą podróż:
5:47 - prywatny pociąg
6:14 - rodacy (martwi)
9:06 - rodacy (żywi)
9:40 - znowu te pręgowane zwierzaki, w międzyczasie dowiedziałem się, że to mangusty pręgowane
10:40 - obyś żył w ciekawych czasach...
13:43 - nocna podróż autobusem
Zdjęcia:
https://goo.gl/photos/ti1eYdgHLmk38H3m9
Wydatki:
30,00 | USD | N | 114,93 zł | wizy | wiza Zimbabwe |
10,00 | USD | N | 38,31 zł | transport | shared taxi granica-Victoria Falls |
3,60 | USD | T | 13,79 zł | nocleg | 2 noce w hostelu Shoestring Backpackers (zaliczka) |
26,00 | USD | N | 99,60 zł | nocleg | 2 noce w hostelu Shoestring Backpackers |
6,00 | USD | N | 22,99 zł | sprzęt | SIM Zimbabwe ($1) + $5 na dane |
23,00 | USD | N | 96,89 zł | jedzenie | obiad w Mama Africa (mięso z impali) |
8,00 | USD | N | 33,70 zł | jedzenie | śniadanie w hostelu |
137,00 | USD | N | 577,15 zł | wycieczki | wieczorne safari na czarne nosorożce (wygląda na 125+10% dla pośrednika ;) ) |
4,55 | USD | N | 19,17 zł | jedzenie | napoje |
0,35 | USD | N | 1,47 zł | prezenty | monety do kolekcji |
5,00 | USD | N | 21,06 zł | sprzęt | SIM - 300 MB dzień + 1,6 GB noc |
15,00 | USD | N | 65,92 zł | jedzenie | obiad u Hindusa |
2,00 | USD | N | 8,79 zł | wycieczki | napiwek dla kuchni za obiad podczas safari |
6,00 | USD | N | 26,37 zł | jedzenie | śniadanie |
15,00 | USD | N | 65,92 zł | nocleg | 1 noc w hostelu Shoestring Backpackers |
5,00 | USD | N | 21,97 zł | sprzęt | internet w hostelu (600 MB) |
10,00 | USD | N | 43,95 zł | sprzęt | doładowanie telefonu |
6,00 | USD | N | 26,37 zł | jedzenie | obiad - kurczak, frytki, cola, sos grzybowy |
10,00 | USD | N | 43,95 zł | sprzęt | internet w hostelu (16 godzin) |
10,00 | USD | N | 43,95 zł | usługi | strzyżenie |
2,00 | USD | N | 8,96 zł | jedzenie | napoje |
30,00 | USD | N | 134,38 zł | bilety wstępu | wstęp do Wodospadów Wiktorii (od strony Zimbabwe) |
13,30 | USD | N | 59,57 zł | jedzenie | zakupy żywieniowe |
5,00 | USD | N | 22,40 zł | prezenty | ofiara na tacę w kościele |
9,00 | USD | N | 40,31 zł | jedzenie | śniadanie w hostelu - omlet ($8) i herbata ($1) |
8,00 | USD | N | 35,83 zł | jedzenie | obiad - pizza w hostelu |
0,50 | USD | N | 2,19 zł | jedzenie | lody (małe, zwykłe) |
0,50 | USD | N | 2,19 zł | prezenty | monety do kolekcji |
15,00 | USD | N | 65,73 zł | nocleg | 1 noc w hostelu Shoestring Backpackers |
5,00 | USD | N | 21,91 zł | jedzenie | napoje |
0,10 | USD | N | 0,44 zł | prezenty | monety do kolekcji |
2,60 | USD | N | 11,39 zł | jedzenie | napoje |
1,50 | USD | N | 6,57 zł | jedzenie | lody (duże, z polewą czekoladową) |
10,00 | USD | N | 43,82 zł | sprzęt | doładowanie telefonu |
15,00 | USD | N | 65,73 zł | jedzenie | obiad - stek z krokodyla |
5,40 | USD | N | 23,52 zł | jedzenie | jedzenie, napoje |
4,00 | USD | N | 17,42 zł | jedzenie | kurczak z frytkami |
5,00 | USD | N | 21,78 zł | transport | taxi hostel-dworzec autobusowy |
13,00 | USD | N | 56,62 zł | transport | autobus nocny Victoria Falls-Bulawayo |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz