W Gaborone generalnie nie ma nic. Z tej okazji byłem trzy dni :)
To były dni rezerwowe a poza tym chciałem mieć czas na bloga, na planowanie Ameryki Południowej, na odpoczynek. Niewiele z tego wyszło, bo było parę kuszących spraw, które spowodowały, że sporo jednak czasu spędziłem poza hostelami.
Pierwsze półtorej dnia:
4:42 - skorpiony
6:26 - jak działają światła w Gaborone
6:48 - współczesna architektura centrum Gaborone
9:50 - jak się przechodzi przez jezdnię
11:02 - centrum handlowe
16:23 - zwierzęta domowe na kempingu c. d.
Trzeci dzień - wycieczka na wzgórze, z którego jest widok na miasto i całą okolicę:
11:11 - jaszczurka
12:00 - widoki ze szczytu na Gaborone
20:36 - jak wyglądają centra handlowe o 18:40 w sobotę?
Ostatni dzień, przenosiny do centrum miasta:
1:08 - Hello America!
11:05 - Jak nie zwiedzać Botswany
11:35 - Uliczna bójka
13:19 - Msza
17:07 - Karetka
Zdjęcia:
https://goo.gl/photos/nQzFvHnK7SnfCQVz5
Mapka wejścia na wzgórze Kgale:
Wydatki:
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus Gaborone-Mokolodi |
| 220,00 | BWP | N | 89,72 zł | nocleg | nocleg dormitorium w Mokolodi Backpackers |
| 20,00 | BWP | N | 8,16 zł | sprzęt | dostęp do wi-fi na 3 godziny |
| 41,00 | BWP | N | 16,72 zł | jedzenie | napoje x4 |
| 20,00 | BWP | N | 8,16 zł | prezenty | pocztówka |
| 220,00 | BWP | N | 89,72 zł | jedzenie | obiad (ogon wołowy + ryż + warzywa + deser + kawa + cola) |
| 3,00 | BWP | N | 1,22 zł | jedzenie | napój z woreczka (zmrożony) |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus Game City - centrum |
| 20,00 | BWP | N | 8,16 zł | sprzęt | doładowanie SIM |
| 64,70 | BWP | N | 26,38 zł | jedzenie | obiad - Hot Pot (ryż z kurczakiem na ostro) + Garlic Roll + Cola |
| 25,00 | BWP | N | 10,20 zł | jedzenie | napoje |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus dzielnica rządowa - dworzec autobusowy |
| 200,00 | BWP | N | 81,56 zł | sprzęt | podkoszulek 50-lecie Botswany |
| 8,50 | BWP | N | 3,47 zł | jedzenie | lody - moje + tip dla sprzedawcy za wskazanie mi podkoszulków |
| 130,00 | BWP | N | 53,01 zł | prezenty | 2 CD z muzyką dla Gosi |
| 38,80 | BWP | N | 15,82 zł | jedzenie | kolacja - kurczak + frytki + cola |
| 89,95 | BWP | N | 36,68 zł | jedzenie | napoje, jogurty |
| 10,95 | BWP | N | 4,47 zł | prezenty | papier na prezenty |
| 45,90 | BWP | N | 18,72 zł | sprzęt | chusteczki do nosa + dezodorant |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus Gaborone dworzec autobusowy - Mokolodi |
| 440,00 | BWP | N | 179,43 zł | nocleg | 2 noclegi dormitorium w Mokolodi Backpackers |
| 20,00 | BWP | N | 8,16 zł | sprzęt | dostęp do wi-fi na 3 godziny |
| 135,00 | BWP | N | 55,05 zł | usługi | pranie |
| 10,00 | BWP | N | 4,08 zł | bilety wstępu | bilard, dwa tokeny |
| 16,70 | BWP | N | 6,81 zł | ? | ? |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus Game City - centrum |
| 10,90 | BWP | N | 4,45 zł | sprzęt | taśma klejąca do opakowania paczki |
| 30,00 | BWP | N | 12,23 zł | sprzęt | doładowanie SIM |
| 332,80 | BWP | N | 135,72 zł | usługi | wysłanie paczki do Polski (Botswana Post EMS) |
| 103,80 | BWP | N | 42,33 zł | jedzenie | obiad w Nando's - sałatka z kurczakiem, mozarellą, ananasem i fetą + sok |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus Main Mall-dworzec autobusowy |
| 23,85 | BWP | N | 9,73 zł | jedzenie | napoje |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus dworzec autobusowy-Game City (Kgale View) |
| 77,50 | BWP | N | 31,60 zł | jedzenie | napoje, muffiny |
| 53,00 | BWP | N | 21,61 zł | jedzenie | Wimpy - bagietka z kurczakiem |
| 5,00 | BWP | N | 2,04 zł | transport | bus Game City - Mokolodi |
| 3,50 | BWP | N | 1,43 zł | transport | bus Mokolodi-dworzec autobusowy |
| 410,00 | BWP | N | 167,20 zł | nocleg | White City Inn, jedna noc, pokój 2-osobowy, wi-fi za darmo |
| 92,80 | BWP | N | 37,84 zł | jedzenie | obiad - pizza |
| 24,40 | BWP | N | 9,95 zł | jedzenie | zakupy - jedzenie na drogę |
| 80,00 | BWP | N | 32,62 zł | prezenty | nosorożec i świeczniki-stopy |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz