https://goo.gl/photos/TVUbgqaP9VK5g6rE8
i jeden filmik z ulicy:
Koszty:
| 101,52 | PLN | T | 101,52 zł | nocleg | nocleg Arusha Backpackers Hostel |
| 3,00 | kTZS | N | 5,45 zł | transport | dalla-dalla Lushoto-Mombo |
| 20,00 | kTZS | N | 36,30 zł | transport | autobus Mombo-Arusha (Kilimanjaro Express) |
| 5,50 | kTZS | N | 9,98 zł | jedzenie | napoje, przekąski |
| 14,80 | kTZS | N | 26,86 zł | usługi | pranie |
| 15,00 | kTZS | N | 27,23 zł | jedzenie | obiad w hostelu |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz