2:09 - Drugi dzień: zabytkowy most i spacer do dzielnicy ormiańskiej
11:36 - Trzeci dzień: ruszam zwiedzać
15:52 - Główny plac miasta: Wzorzec Świata (Naqsh-e Jahan Imam square)
18:52 - Meczet Królewski
25:08 - Pałac Ali Qapu
29:57 - Bazar
32:12 - Czwarty dzień: kościoły w dzielnicy ormiańskiej
45:34 - Jadę na cmentarz
49:49 - Wieczorny spacer po mieście
52:29 - Piąty dzień, jadę do Trzęsącego Się Meczetu (Monar Jonban)
56:52 - Zaratusztriańska Świątynia Ognia z widokami na okolicę
1:04:14 - Wieże - gołębniki i jadę parkiem wzdłuż rzeki
1:06:30 - Polska kwatera na cmentarzu ormiańskim
1:16:49 - Jadę przez miasto
1:21:26 - Meczet Piątkowy
1:27:30 - Dzień szósty, jadę autobusem do Teheranu
Zdjęcia: https://goo.gl/photos/H1EPgKtX4xmpqbLB7
Most 33 łuków
Meczet Królewski
Sala Muzyków w pałacu Ali Qapu
Kościół ormiański
Katedra ormiańska
Jadę rowerem przez podmiejskie tereny
Twierdza Zaratusztrian
Wieże do hodowli gołębi na guano
Cmentarz ormiański
I polska kwatera na nim
Groby ormiańskie
Most Khaju
Irańczycy niczym koty siedzą tylko w cieniu
Meczet Piątkowy
Policja religijna chyba nie umie w angielski
Mapka pierwszej trasy rowerowej: https://drive.google.com/open?id=13k3IMf3GXy_GKyNcvqkrc-0IFTU&usp=sharing
Mapka drugiej trasy rowerowej: https://drive.google.com/open?id=1bHQPxqJs_OoWOB9rdalRSAsdebA&usp=sharing
Wydatki (1 IRT = tysiąc tomanów = 10000 riali):
| 35,00 | IRT | N | 35,45 zł | transport | autobus Sziraz - Isfahan (30 + 5 prowizji dla agencji) |
| 20,00 | IRT | N | 20,26 zł | transport | taksówka z dworca autobusowego do hostelu | |
| 180,00 | IRT | N | 182,33 zł | nocleg | trzy noce w Amir Kabir hostel (miało być $15 za noc, ale gość miał dziwny przelicznik) | |
| 12,00 | IRT | N | 12,16 zł | jedzenie | duży kebab z kurczakiem z kebabowni przy hostelu | |
| 9,00 | IRT | N | 9,12 zł | jedzenie | picie (4,5 - 1,5 l Pepsi, 4,5 - puszka Red Bulla) | |
| 11,00 | IRT | N | 11,14 zł | jedzenie | kawa w hostelu do darmowego śniadania | |
| 8,00 | IRT | N | 8,10 zł | ? | ? | |
| 6,00 | IRT | N | 6,08 zł | jedzenie | kebab | |
| 18,00 | IRT | N | 18,23 zł | jedzenie | picie | |
| 10,00 | IRT | N | 10,13 zł | sprzęt | dezodorant | |
| 2,50 | IRT | N | 2,53 zł | jedzenie | lody | |
| 22,00 | IRT | N | 22,28 zł | sprzęt | doładowanie SIM | |
| 5,50 | IRT | N | 5,57 zł | jedzenie | picie + chusteczki higieniczne | |
| 18,00 | IRT | N | 18,23 zł | jedzenie | zestaw Kentucky - dwa duże stripsy, opiekane grzyby i ceblua, frytki, puszka coli | |
| 20,00 | IRT | N | 20,26 zł | bilety wstępu | Królewski Meczet (Meczet Imama) | |
| 70,00 | IRT | N | 70,91 zł | prezenty | zegar ścienny | |
| 20,00 | IRT | N | 20,26 zł | bilety wstępu | pałac Ali Qapu | |
| 14,10 | IRT | N | 14,28 zł | jedzenie | kebab (13) + cola (1,2) -0,1 bo gość nie miał reszty | |
| 16,00 | IRT | N | 16,21 zł | jedzenie | kawa na dwóch śniadaniach | |
| 120,00 | IRT | N | 121,55 zł | nocleg | dwie dodatkowe noce w Amir Kabir Hostel w Isfahanie |
| 6,00 | IRT | N | 6,08 zł | jedzenie | 2 x 1,5 l napoju | |
| 24,00 | IRT | N | 24,31 zł | sprzęt | doładowanie SIM (22 -> 18,4, bo gość wziął 2 prowizji a władze 8%, potem 2 x 1) | |
| 5,00 | IRT | N | 5,06 zł | bilety wstępu | kościół ormiański św. Betlejem | |
| 20,00 | IRT | N | 20,26 zł | bilety wstępu | katedra ormiańska Vank pod wezwaniem św. Józefa z Arymatei | |
| 2,00 | IRT | N | 1,98 zł | transport | wypożyczenie roweru na 5 godzin | |
| 27,00 | IRT | N | 26,75 zł | jedzenie | obiad (2 -zupa, 21,5 - specjalność szefa, 1,4 - puszka coli, 2,1 - podatek) | |
| 98,00 | IRT | N | 97,10 zł | sprzęt | spodnie jeansowe | |
| 50,00 | IRT | N | 49,54 zł | prezenty | talerz miedziany | |
| 2,50 | IRT | N | 2,48 zł | jedzenie | napój w kubeczku | |
| 0,50 | IRT | N | 0,50 zł | prezenty | monety do kolekcji | |
| 15,00 | IRT | N | 14,86 zł | usługi | pranie | |
| 8,00 | IRT | N | 7,93 zł | jedzenie | kawa do śniadania w hostelu | |
| 20,00 | IRT | N | 19,82 zł | bilety wstępu | Monar Jonban - trzęsący się meczet | |
| 15,00 | IRT | N | 14,86 zł | bilety wstępu | Ateshkadeh - świątynia zaratusztriańska | |
| 3,00 | IRT | N | 2,97 zł | jedzenie | lody | |
| 10,00 | IRT | N | 9,91 zł | bilety wstępu | wstęp na cmentarz ormiański | |
| 4,00 | IRT | N | 3,96 zł | jedzenie | karton 1 l soku | |
| 20,00 | IRT | N | 19,82 zł | bilety wstępu | meczet Jameh (piątkowy) | |
| 0,00 | IRT | N | 0,00 zł | transport | wypożyczenie roweru - tym razem za darmo | |
| 5,50 | IRT | N | 5,45 zł | jedzenie | 2 x 1,5 l picia | |
| 17,30 | IRT | N | 17,14 zł | jedzenie | obiad (8 - główne danie, 6,5 - deser, 1,4 - puszka coli, 1,4 - podatek) | |
| 8,00 | IRT | N | 7,93 zł | jedzenie | kawa do śniadania w hostelu | |
| 10,00 | IRT | N | 9,91 zł | transport | taksówka na dworzec autobusowy Kaveh | |
| 2,00 | IRT | N | 1,98 zł | jedzenie | paczka wafelków (20 sztuk) | |
| 7,00 | IRT | N | 6,94 zł | jedzenie | hamburger + cola na postoju | |
| 1,50 | IRT | N | 1,49 zł | jedzenie | batonik czekoladowy |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz